<会社概要>
業務内容 | 楽器製造・卸・小売・貿易、音楽・映像関連教育事業、出版、音楽ソフト制作・販売 |
---|---|
代表取締役 | 渋谷尚武 |
従業員 | 230人(ESPグループ総社員数720人) |
資本金 | 7500万円 |
年商 | 38億円(ESPグループ17社、総計170億円) |
取引銀行 | みずほ銀行高田馬場支店、三菱東京UFJ銀行高田馬場支店、りそな銀行早稲田支店、三井住友銀行高田馬場支店 |
本部事務所 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-1-5 花川第2ビル3階 TEL (03)5332-5430(代) |
東京営業本部 | 〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東3-9 TEL (049)274-3810 / FAX (049)274-3811 |
大阪営業所 | 〒530-0023 大阪府大阪市北区黒崎町1-15 TYビル201 TEL (06)6359-0455 / FAX (06)6359-5233 |
<代表取締役プロフィール>
大学卒業後、河合楽器製作所、日本楽器製造(現ヤマハ)、フェルナンデスに勤務し、そこで得た知識をもとに1975年に20代の若者3人と共にギターメーカーのESPを創業。その後教育事業、エンタテインメント事業と多角的に事業展開をする。